En 2021, la population de la République démocratique du Congo augmentera 2 878 407 personnes et à la fin de l’année elle sera 93 852 092 personnes. La croissance naturelle de la population sera positive et s’élévera à 2 902 970personnes. Pendant tout l’année, on peut naître environ 3 874 569 enfants et on peut mourir 971 599 personnes. Si la migration externe reste au niveau de l’année précédente, la population va diminuer de 24 563 habitants pour des raisons de migration. C’est-à-dire que le nombre total de personne qui quitte (émigrants) sera plus au nombre de personnes venu le pays (immigrants)
Évolution de changement en 2021
Voici les taux de variation de la population de la République démocratique du Congo, calculés par nous pour 2021 :
- La fertilité: en moyenne 10 615 les enfants par jour (442.30 par heure)
- Mortalité : en moyenne 2 662 les personnes par jour (110.91 par heure)
La population de la République démocratique du Congo sera augmentée de augmentera by 7 886 personnes par jour en 2021.
Taux de croissance 1952 – 2021
195219611970197919881997200620152.02.53.03.54.0Taux de croissance %
Year | Taux de croissance |
---|---|
1952 | 2.02 |
1953 | 2.06 |
1954 | 2.11 |
1955 | 2.19 |
1956 | 2.27 |
1957 | 2.36 |
1958 | 2.42 |
1959 | 2.48 |
1960 | 2.51 |
1961 | 2.55 |
1962 | 2.57 |
1963 | 2.6 |
1964 | 2.65 |
1965 | 2.73 |
1966 | 2.8 |
1967 | 2.86 |
1968 | 2.9 |
1969 | 2.9 |
1970 | 2.86 |
1971 | 2.8 |
1972 | 2.73 |
1973 | 2.71 |
1974 | 2.71 |
1975 | 2.76 |
1976 | 2.83 |
1977 | 2.9 |
1978 | 2.92 |
1979 | 2.87 |
1980 | 2.77 |
1981 | 2.65 |
1982 | 2.54 |
1983 | 2.49 |
1984 | 2.5 |
1985 | 2.57 |
1986 | 2.65 |
1987 | 2.72 |
1988 | 2.83 |
1989 | 3.03 |
1990 | 3.29 |
1991 | 3.59 |
1992 | 3.86 |
1993 | 3.98 |
1994 | 3.83 |
1995 | 3.49 |
1996 | 3.05 |
1997 | 2.67 |
1998 | 2.42 |
1999 | 2.36 |
2000 | 2.48 |
2001 | 2.7 |
2002 | 2.9 |
2003 | 3.05 |
2004 | 3.15 |
2005 | 3.22 |
2006 | 3.25 |
2007 | 3.29 |
2008 | 3.33 |
2009 | 3.37 |
2010 | 3.38 |
2011 | 3.39 |
2012 | 3.39 |
2013 | 3.4 |
2014 | 3.38 |
2015 | 3.37 |
2016 | 3.34 |
2017 | 3.33 |
2018 | 3.3 |
2019 | 3.26 |
2020 | 3.21 |
2021 | 3.16 |
Religion dans la République démocratique du Congo
Religion | Nombre d’adeptes | Pourcentage de la population totale |
---|---|---|
Сhristianisme | 88 786 559 | 95.9 % |
Agnosticisme et Athéisme | 1 666 484 | 1.8 % |
Islam | 1 388 737 | 1.5 % |
Religion populaire | 648 077 | 0.7 % |
Autres | 92 582 | 0.1 % |
Source: Pew Research Center. The Global Religious Landscape .
Nombre d’adeptes ( 24.07.2021 – Countrymeters.info ).
Population de la République démocratique du Congo (1951 – 2021)
19511960196919781987199620052014020,000,0…40,000,0…60,000,0…80,000,0…100,000,…Population
Year | Population de la République démocratique du Congo |
---|---|
1951 | 12,307,292 |
1952 | 12,555,648 |
1953 | 12,813,813 |
1954 | 13,084,634 |
1955 | 13,371,237 |
1956 | 13,674,825 |
1957 | 13,997,183 |
1958 | 14,336,498 |
1959 | 14,691,843 |
1960 | 15,061,051 |
1961 | 15,444,578 |
1962 | 15,841,102 |
1963 | 16,253,236 |
1964 | 16,684,037 |
1965 | 17,138,771 |
1966 | 17,617,990 |
1967 | 18,122,459 |
1968 | 18,647,709 |
1969 | 19,189,090 |
1970 | 19,737,691 |
1971 | 20,289,820 |
1972 | 20,844,234 |
1973 | 21,408,243 |
1974 | 21,988,719 |
1975 | 22,595,411 |
1976 | 23,233,823 |
1977 | 23,907,629 |
1978 | 24,605,664 |
1979 | 25,312,899 |
1980 | 26,013,151 |
1981 | 26,702,417 |
1982 | 27,381,593 |
1983 | 28,063,397 |
1984 | 28,763,716 |
1985 | 29,503,572 |
1986 | 30,285,848 |
1987 | 31,109,761 |
1988 | 31,988,743 |
1989 | 32,958,471 |
1990 | 34,043,110 |
1991 | 35,265,458 |
1992 | 36,624,974 |
1993 | 38,080,966 |
1994 | 39,540,310 |
1995 | 40,920,044 |
1996 | 42,169,966 |
1997 | 43,296,612 |
1998 | 44,342,783 |
1999 | 45,389,187 |
2000 | 46,515,964 |
2001 | 47,772,618 |
2002 | 49,156,033 |
2003 | 50,655,012 |
2004 | 52,251,716 |
2005 | 53,934,438 |
2006 | 55,689,335 |
2007 | 57,523,575 |
2008 | 59,437,789 |
2009 | 61,438,256 |
2010 | 63,514,905 |
2011 | 65,668,507 |
2012 | 67,894,140 |
2013 | 70,199,385 |
2014 | 72,573,023 |
2015 | 75,016,168 |
2016 | 77,523,783 |
2017 | 80,104,672 |
2018 | 82,744,398 |
2019 | 85,440,518 |
2020 | 88,183,557 |
2021 | 90,973,685 |
L’histoire de la population de la République démocratique du Congo
Année | Population | Taux de croissance |
---|---|---|
1951 | 12 307 292 | N/A % |
1952 | 12 555 648 | 2.02 % |
1953 | 12 813 813 | 2.06 % |
1954 | 13 084 634 | 2.11 % |
1955 | 13 371 237 | 2.19 % |
1956 | 13 674 825 | 2.27 % |
1957 | 13 997 183 | 2.36 % |
1958 | 14 336 498 | 2.42 % |
1959 | 14 691 843 | 2.48 % |
1960 | 15 061 051 | 2.51 % |
1961 | 15 444 578 | 2.55 % |
1962 | 15 841 102 | 2.57 % |
1963 | 16 253 236 | 2.60 % |
1964 | 16 684 037 | 2.65 % |
1965 | 17 138 771 | 2.73 % |
1966 | 17 617 990 | 2.80 % |
1967 | 18 122 459 | 2.86 % |
1968 | 18 647 709 | 2.90 % |
1969 | 19 189 090 | 2.90 % |
1970 | 19 737 691 | 2.86 % |
1971 | 20 289 820 | 2.80 % |
1972 | 20 844 234 | 2.73 % |
1973 | 21 408 243 | 2.71 % |
1974 | 21 988 719 | 2.71 % |
1975 | 22 595 411 | 2.76 % |
1976 | 23 233 823 | 2.83 % |
1977 | 23 907 629 | 2.90 % |
1978 | 24 605 664 | 2.92 % |
1979 | 25 312 899 | 2.87 % |
1980 | 26 013 151 | 2.77 % |
1981 | 26 702 417 | 2.65 % |
1982 | 27 381 593 | 2.54 % |
1983 | 28 063 397 | 2.49 % |
1984 | 28 763 716 | 2.50 % |
1985 | 29 503 572 | 2.57 % |
1986 | 30 285 848 | 2.65 % |
1987 | 31 109 761 | 2.72 % |
1988 | 31 988 743 | 2.83 % |
1989 | 32 958 471 | 3.03 % |
1990 | 34 043 110 | 3.29 % |
1991 | 35 265 458 | 3.59 % |
1992 | 36 624 974 | 3.86 % |
1993 | 38 080 966 | 3.98 % |
1994 | 39 540 310 | 3.83 % |
1995 | 40 920 044 | 3.49 % |
1996 | 42 169 966 | 3.05 % |
1997 | 43 296 612 | 2.67 % |
1998 | 44 342 783 | 2.42 % |
1999 | 45 389 187 | 2.36 % |
2000 | 46 515 964 | 2.48 % |
2001 | 47 772 618 | 2.70 % |
2002 | 49 156 033 | 2.90 % |
2003 | 50 655 012 | 3.05 % |
2004 | 52 251 716 | 3.15 % |
2005 | 53 934 438 | 3.22 % |
2006 | 55 689 335 | 3.25 % |
2007 | 57 523 575 | 3.29 % |
2008 | 59 437 789 | 3.33 % |
2009 | 61 438 256 | 3.37 % |
2010 | 63 514 905 | 3.38 % |
2011 | 65 668 507 | 3.39 % |
2012 | 67 894 140 | 3.39 % |
2013 | 70 199 385 | 3.40 % |
2014 | 72 573 023 | 3.38 % |
2015 | 75 016 168 | 3.37 % |
2016 | 77 523 783 | 3.34 % |
2017 | 80 104 672 | 3.33 % |
2018 | 82 744 398 | 3.30 % |
2019 | 85 440 518 | 3.26 % |
2020 | 88 183 557 | 3.21 % |
2021 | 90 973 685 | 3.16 % |
Toutes les données de ce tableau sont données pour le 1er janvier de l’année correspondante.
Projection de population (2020-2100)
Année | Population | Taux de croissance |
---|---|---|
2020 | 89 505 184 | N/A % |
2025 | 104 220 558 | 16.44 % |
2030 | 120 442 948 | 15.57 % |
2035 | 138 153 303 | 14.70 % |
2040 | 157 113 997 | 13.72 % |
2045 | 176 960 865 | 12.63 % |
2050 | 197 404 201 | 11.55 % |
2055 | 218 220 450 | 10.54 % |
2060 | 239 148 826 | 9.59 % |
2065 | 260 012 002 | 8.72 % |
2070 | 280 414 204 | 7.85 % |
2075 | 300 057 965 | 7.01 % |
2080 | 318 708 246 | 6.22 % |
2085 | 336 057 531 | 5.44 % |
2090 | 351 969 318 | 4.73 % |
2095 | 366 297 172 | 4.07 % |
2100 | 378 975 255 | 3.46 % |
Les données sont données pour le 1er juillet de l’année correspondante (variante moyenne de la prévision).
Source : Le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies